mirror of
https://github.com/traefik/traefik.git
synced 2026-06-17 19:09:29 +03:00
Allow query parameters to be dropped from RequestPath in access log
This commit is contained in:
@@ -175,6 +175,7 @@ When using the `json` format, you can customize which fields are included in you
|
||||
|
||||
- **Request Fields:** You can choose to `keep`, `drop`, or `redact` any of the standard request fields. A complete list of available fields like `ClientHost`, `RequestMethod`, and `Duration` can be found in the [reference documentation](../reference/install-configuration/observability/logs-and-accesslogs.md#json-format-fields).
|
||||
- **Request Headers:** You can also specify which request headers should be included in the logs, and whether their values should be `kept`, `dropped`, or `redacted`.
|
||||
- **Request Query Parameters:** You can choose to `keep` or `drop` the query parameters for a request.
|
||||
|
||||
!!! info
|
||||
For detailed configuration options, refer to the [reference documentation](../reference/install-configuration/observability/logs-and-accesslogs.md).
|
||||
|
||||
@@ -14,6 +14,7 @@ THIS FILE MUST NOT BE EDITED BY HAND
|
||||
| <a id="opt-accesslog-fields-headers-defaultmode" href="#opt-accesslog-fields-headers-defaultmode" title="#opt-accesslog-fields-headers-defaultmode">accesslog.fields.headers.defaultmode</a> | Default mode for fields: keep | drop | redact | drop |
|
||||
| <a id="opt-accesslog-fields-headers-names-name" href="#opt-accesslog-fields-headers-names-name" title="#opt-accesslog-fields-headers-names-name">accesslog.fields.headers.names._name_</a> | Override mode for headers | |
|
||||
| <a id="opt-accesslog-fields-names-name" href="#opt-accesslog-fields-names-name" title="#opt-accesslog-fields-names-name">accesslog.fields.names._name_</a> | Override mode for fields | |
|
||||
| <a id="opt-accesslog-fields-queryparameters-defaultmode" href="#opt-accesslog-fields-queryparameters-defaultmode" title="#opt-accesslog-fields-queryparameters-defaultmode">accesslog.fields.queryparameters.defaultmode</a> | Default mode for query parameters: keep | drop | keep |
|
||||
| <a id="opt-accesslog-filepath" href="#opt-accesslog-filepath" title="#opt-accesslog-filepath">accesslog.filepath</a> | Access log file path. Stdout is used when omitted or empty. | |
|
||||
| <a id="opt-accesslog-filters-minduration" href="#opt-accesslog-filters-minduration" title="#opt-accesslog-filters-minduration">accesslog.filters.minduration</a> | Keep access logs when request took longer than the specified duration. | 0 |
|
||||
| <a id="opt-accesslog-filters-retryattempts" href="#opt-accesslog-filters-retryattempts" title="#opt-accesslog-filters-retryattempts">accesslog.filters.retryattempts</a> | Keep access logs when at least one retry happened. | false |
|
||||
|
||||
@@ -168,6 +168,9 @@ accessLog:
|
||||
User-Agent: redact
|
||||
# Drop the Authorization header value
|
||||
Authorization: drop
|
||||
queryParameters:
|
||||
# Drop all query parameters
|
||||
defaultMode: drop
|
||||
```
|
||||
|
||||
```toml tab="File (TOML)"
|
||||
@@ -191,6 +194,9 @@ accessLog:
|
||||
[accessLog.fields.headers.names]
|
||||
User-Agent = "redact"
|
||||
Authorization = "drop"
|
||||
|
||||
[accessLog.fields.queryParameters]
|
||||
defaultMode = "drop"
|
||||
```
|
||||
|
||||
```sh tab="CLI"
|
||||
@@ -204,6 +210,7 @@ accessLog:
|
||||
--accesslog.fields.headers.defaultmode=keep
|
||||
--accesslog.fields.headers.names.User-Agent=redact
|
||||
--accesslog.fields.headers.names.Authorization=drop
|
||||
--accesslog.fields.queryparameters.defaultmode=drop
|
||||
```
|
||||
|
||||
### Configuration Options
|
||||
@@ -223,6 +230,7 @@ The section below describes how to configure Traefik access logs using the stati
|
||||
| <a id="opt-accesslog-fields-names" href="#opt-accesslog-fields-names" title="#opt-accesslog-fields-names">`accesslog.fields.names`</a> | Set the fields list to display in the access logs (format `name:mode`).<br /> Available fields list [here](#json-format-fields). | [ ] | No |
|
||||
| <a id="opt-accesslog-fields-headers-defaultMode" href="#opt-accesslog-fields-headers-defaultMode" title="#opt-accesslog-fields-headers-defaultMode">`accesslog.fields.headers.defaultMode`</a> | Mode to apply by default to the access logs headers (`keep`, `redact` or `drop`). | drop | No |
|
||||
| <a id="opt-accesslog-fields-headers-names" href="#opt-accesslog-fields-headers-names" title="#opt-accesslog-fields-headers-names">`accesslog.fields.headers.names`</a> | Set the headers list to display in the access logs (format `name:mode`). | [ ] | No |
|
||||
| <a id="opt-accesslog-fields-queryParameters-defaultMode" href="#opt-accesslog-fields-queryParameters-defaultMode" title="#opt-accesslog-fields-queryParameters-defaultMode">`accesslog.fields.queryParameters.defaultMode`</a> | Mode to apply by default to the access logs query parameters (`keep` or `drop`) | keep | No |
|
||||
|
||||
### OpenTelemetry
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user